HANDBOL SANT QUIRZE
A. LLEIDATANA
H. MISLATA
JOVENTUT HANDBOL MATARÓ
BM. FEMENINO ELDA
FELMAR BM. LA ROCA
H. SANT JOAN DESPI
AGUSTINOS ALICANTE
O.A.R. GRACIA SABADELL
BM. MORVEDRE
UNIZAR DOMINICOS
H. SANT VICENÇ BAR MI CASA
LA SALUD TENERIFE
H. AMPOSTA (LAGRAMA)

TABLA DE RESULTADOS

DIVISION DE HONOR PLATA FEMENINA - LIGA REGULAR - C

Equipos Locales/Visitante
HANDBOL SANT QUIRZE
A. LLEIDATANA
H. MISLATA
JOVENTUT HANDBOL MAT...
BM. FEMENINO ELDA
FELMAR BM. LA ROCA
H. SANT JOAN DESPI
AGUSTINOS ALICANTE
O.A.R. GRACIA SABADE...
BM. MORVEDRE
UNIZAR DOMINICOS
H. SANT VICENÇ BAR ...
LA SALUD TENERIFE
H. AMPOSTA (LAGRAMA)
HANDBOL SANT QUIRZE39 - 2825 - 2720 - 1923 - 2526 - 2616 - 1834 - 3130 - 2817 - 3126 - 2424 - 2732 - 3118 - 15
A. LLEIDATANA26 - 2719 - 3224 - 3126 - 2824 - 3122 - 2220 - 3229 - 2613 - 2825 - 2819 - 2926 - 2717 - 23
H. MISLATA31 - 2530 - 2624 - 2623 - 2930 - 2624 - 2034 - 2731 - 3020 - 2931 - 2131 - 2826 - 3824 - 29
JOVENTUT HANDBOL MATARÓ27 - 3226 - 2922 - 2331 - 3031 - 2426 - 2135 - 3023 - 2518 - 2228 - 2622 - 2438 - 3229 - 27
BM. FEMENINO ELDA34 - 2535 - 2220 - 1824 - 2129 - 2427 - 1427 - 2238 - 2024 - 2536 - 1626 - 2731 - 3824 - 21
FELMAR BM. LA ROCA33 - 2625 - 1725 - 2826 - 2524 - 1626 - 2838 - 2426 - 2529 - 2932 - 2732 - 2438 - 4528 - 27
H. SANT JOAN DESPI33 - 2628 - 2222 - 1925 - 2726 - 3022 - 2126 - 1523 - 2416 - 3024 - 2016 - 2620 - 3315 - 25
AGUSTINOS ALICANTE32 - 3028 - 2322 - 2336 - 3118 - 2525 - 2227 - 2325 - 1821 - 3125 - 2430 - 2828 - 3627 - 25
O.A.R. GRACIA SABADELL22 - 2621 - 2421 - 2517 - 3126 - 2522 - 3019 - 3326 - 2925 - 2824 - 2128 - 2642 - 2526 - 21
BM. MORVEDRE33 - 2129 - 1431 - 2630 - 2725 - 2330 - 1734 - 2839 - 1839 - 1332 - 1932 - 2037 - 2630 - 20
UNIZAR DOMINICOS19 - 2728 - 1720 - 2224 - 2223 - 2817 - 3417 - 3030 - 2227 - 2212 - 3223 - 2529 - 3325 - 25
H. SANT VICENÇ BAR MI CASA22 - 2634 - 2524 - 2226 - 2932 - 2731 - 2722 - 1931 - 2524 - 2619 - 2729 - 2424 - 2221 - 24
LA SALUD TENERIFE39 - 2732 - 1328 - 2435 - 3124 - 2236 - 2728 - 2241 - 3035 - 2827 - 3731 - 1826 - 2631 - 25
H. AMPOSTA (LAGRAMA)30 - 2724 - 2622 - 2231 - 2426 - 2928 - 2724 - 2132 - 2130 - 2220 - 2530 - 1623 - 2927 - 29
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.