1
H. MISLATA
H. SANT VICENÇ BAR MI CASA
O.A.R. GRACIA SABADELL
A. LLEIDATANA
HANDBOL SANT QUIRZE
FELMAR BM. LA ROCA
H. SANT JOAN DESPI
AGUSTINOS ALICANTE
BM. FEMENINO ELDA
JOVENTUT HANDBOL MATARÓ
UNIZAR DOMINICOS
BM. MORVEDRE
LA SALUD TENERIFE
H. AMPOSTA (LAGRAMA)

TABLA DE RESULTADOS

DIVISION DE HONOR PLATA FEMENINA - LIGA REGULAR - C

Equipos Locales/Visitante
H. MISLATA
H. SANT VICENÇ BAR ...
O.A.R. GRACIA SABADE...
A. LLEIDATANA
HANDBOL SANT QUIRZE
FELMAR BM. LA ROCA
H. SANT JOAN DESPI
AGUSTINOS ALICANTE
BM. FEMENINO ELDA
JOVENTUT HANDBOL MAT...
UNIZAR DOMINICOS
BM. MORVEDRE
LA SALUD TENERIFE
H. AMPOSTA (LAGRAMA)
H. MISLATA31 - 2831 - 3030 - 2631 - 2530 - 2624 - 2034 - 2723 - 2924 - 2631 - 2120 - 2926 - 3824 - 29
H. SANT VICENÇ BAR MI CASA24 - 2224 - 2634 - 2522 - 2631 - 2722 - 1931 - 2532 - 2726 - 2929 - 2419 - 2724 - 2221 - 24
O.A.R. GRACIA SABADELL21 - 2528 - 2621 - 2422 - 2622 - 3019 - 3326 - 2926 - 2517 - 3124 - 2125 - 2842 - 2526 - 21
A. LLEIDATANA19 - 3219 - 2929 - 2626 - 2724 - 3122 - 2220 - 3226 - 2824 - 3125 - 2813 - 2826 - 2717 - 23
HANDBOL SANT QUIRZE25 - 2724 - 2730 - 2839 - 2826 - 2616 - 1834 - 3123 - 2520 - 1926 - 2417 - 3132 - 3118 - 15
FELMAR BM. LA ROCA25 - 2832 - 2426 - 2525 - 1733 - 2626 - 2838 - 2424 - 1626 - 2532 - 2729 - 2938 - 4528 - 27
H. SANT JOAN DESPI22 - 1916 - 2623 - 2428 - 2233 - 2622 - 2126 - 1526 - 3025 - 2724 - 2016 - 3020 - 3315 - 25
AGUSTINOS ALICANTE22 - 2330 - 2825 - 1828 - 2332 - 3025 - 2227 - 2318 - 2536 - 3125 - 2421 - 3128 - 3627 - 25
BM. FEMENINO ELDA20 - 1826 - 2738 - 2035 - 2234 - 2529 - 2427 - 1427 - 2224 - 2136 - 1624 - 2531 - 3824 - 21
JOVENTUT HANDBOL MATARÓ22 - 2322 - 2423 - 2526 - 2927 - 3231 - 2426 - 2135 - 3031 - 3028 - 2618 - 2238 - 3229 - 27
UNIZAR DOMINICOS20 - 2223 - 2527 - 2228 - 1719 - 2717 - 3417 - 3030 - 2223 - 2824 - 2212 - 3229 - 3325 - 25
BM. MORVEDRE31 - 2632 - 2039 - 1329 - 1433 - 2130 - 1734 - 2839 - 1825 - 2330 - 2732 - 1937 - 2630 - 20
LA SALUD TENERIFE28 - 2426 - 2635 - 2832 - 1339 - 2736 - 2728 - 2241 - 3024 - 2235 - 3131 - 1827 - 3731 - 25
H. AMPOSTA (LAGRAMA)22 - 2223 - 2930 - 2224 - 2630 - 2728 - 2724 - 2132 - 2126 - 2931 - 2430 - 1620 - 2527 - 29
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.