HELVETIA BM. ALCOBENDAS
C.B. GETASUR
BM. ROQUETAS
VÍCAR BAHÍA DE ALMERÍA
IKERSA URCI ALMERÍA
ADESAL CORDOBA
UNIVERSIDAD DE GRANADA
BNFIT BM. SANSE
JESMÓN BM. LEGANÉS
FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS
BM. MORRO JABLE V.C. ISLA DE FUERTEVENTURA
C.BM. MOSTOLES
SOLISS BM. POZUELO

TABLA DE RESULTADOS

DIVISION DE HONOR PLATA FEMENINA - LIGA REGULAR - D

Equipos Locales/Visitante
HELVETIA BM. ALCOBEN...
C.B. GETASUR
BM. ROQUETAS
VÍCAR BAHÍA DE ALM...
IKERSA URCI ALMERÍA
ADESAL CORDOBA
UNIVERSIDAD DE GRANA...
BNFIT BM. SANSE
JESMÓN BM. LEGANÉS
FUENGIROLA UN SOL DE...
VINO DOÑA BERENGUEL...
BM. MORRO JABLE V.C....
C.BM. MOSTOLES
SOLISS BM. POZUELO
HELVETIA BM. ALCOBENDAS31 - 2434 - 1927 - 1538 - 2722 - 2227 - 2025 - 2430 - 1621 - 1930 - 2110 - 031 - 1430 - 14
C.B. GETASUR17 - 2832 - 2022 - 2426 - 2922 - 2321 - 2224 - 2724 - 1515 - 1431 - 1644 - 2122 - 1726 - 27
BM. ROQUETAS19 - 2527 - 2127 - 2527 - 2728 - 2622 - 2830 - 2926 - 1823 - 2427 - 3438 - 3131 - 2129 - 24
VÍCAR BAHÍA DE ALMERÍA22 - 2222 - 1828 - 2222 - 2323 - 2324 - 2223 - 2633 - 2417 - 2418 - 1940 - 1928 - 1829 - 26
IKERSA URCI ALMERÍA12 - 2926 - 2127 - 2922 - 2325 - 3122 - 3135 - 3429 - 3026 - 3422 - 2535 - 2832 - 2824 - 24
ADESAL CORDOBA18 - 1725 - 1931 - 2928 - 2239 - 1829 - 2033 - 2827 - 2434 - 3122 - 2225 - 1634 - 1529 - 21
UNIVERSIDAD DE GRANADA24 - 3117 - 2125 - 1815 - 2125 - 2429 - 2919 - 2030 - 2028 - 1822 - 2835 - 2133 - 2022 - 28
BNFIT BM. SANSE21 - 2926 - 2432 - 2621 - 2032 - 1923 - 2330 - 2429 - 2725 - 2320 - 1934 - 2030 - 1928 - 21
JESMÓN BM. LEGANÉS15 - 2728 - 2723 - 2617 - 2236 - 3027 - 3132 - 2316 - 2619 - 3020 - 2629 - 2132 - 2223 - 35
FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD22 - 2418 - 2824 - 2025 - 2532 - 2626 - 2720 - 2134 - 2423 - 2226 - 2430 - 2328 - 2424 - 28
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS24 - 3020 - 1230 - 1917 - 1426 - 2025 - 2123 - 2223 - 1922 - 2327 - 2134 - 1534 - 2124 - 24
BM. MORRO JABLE V.C. ISLA DE FUERTEVENTURA20 - 3724 - 2723 - 3328 - 3923 - 3223 - 3426 - 2625 - 2517 - 1817 - 2420 - 2020 - 2228 - 42
C.BM. MOSTOLES22 - 3416 - 2527 - 3024 - 2327 - 2620 - 2728 - 3328 - 2922 - 3122 - 2617 - 2727 - 2520 - 36
SOLISS BM. POZUELO24 - 2323 - 1931 - 2523 - 2133 - 2628 - 2521 - 2423 - 2632 - 2328 - 2421 - 2232 - 1928 - 18
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.