LIGA BAUHAUS ASOBAL - Jornada 8
24/10/2015 - 23:34
El Helvetia Anaitasuna es nuevo colista de la Liga BAUHAUS ASOBAL tras la derrota sufrida en el duelo de rivales directos protagonizado con el Globalcaja Ciudad Encantada en Cuenca. El conjunto navarro, que había dominado durante gran parte del choque, se vino abajo en la recta final.
En el momento decisivo, el Globalcaja Ciudad Encantada, que no perdió la fe en ningún momento, dio la vuelta al marcador con un sensacional Samuel Ibáñez bajo palos y sumó los dos puntos que le permiten abandonar los puestos de peligro.
De los puestos de descenso sale también el Balonmano Aragón tras conseguir su primera victoria a domicilio del curso en la Albericia de Santander sobre GO FIT. El conjunto maño cimentó el triunfo en su enorme efectividad en ataque, en el que brillaron Borja Lancina en el central y Javier Ariño desde el extremo izquierdo.
El Balonmano Guadalajara, que cedió ante el Frigoríficos Morrazo en el duelo disputado el viernes, es el otro equipo que cae a los puestos de descenso. Todo lo contrario que los gallegos, que continúan imparables y suman ya cinco triunfos consecutivos.
Dos sorpresas ha dejado el cierre de la jornada en la parte alta de la tabla. Ni Abanca Ademar de León ni Fraikin Granollers, perseguidores de Barcelona y Naturhouse, han podido sumar la victoria. El equipo vallesano ha cedido un punto en su visita al Bada Huesca y el Abanca Ademar de León ha caído por la mínima en la pista del Teucro.
No ha desaprovechado los pinchazos el Villa de Aranda, que iguala a puntos con el Abanca Ademar, tras su contundente triunfo en la pista del BM. Benidorm. Los de Jacobo Cuétara abrieron brecha justo antes del descanso y disfrutaron de una plácida segunda mitad. Javier Muñoz, que seguirá una semana más liderando la tabla de máximos goleadores de la categoría, fue el hombre más destacado en las filas arandinas.
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | RESULTADO | ACTA | DIRECTO |
BM. HUESCA | FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 24/10/2015 | 20:30 | 29-29 | ||
BM. GUADALAJARA | FRIGORIFICOS MORRAZO | 23/10/2015 | 20:30 | 26-29 | ||
GO FIT | BM. ARAGON | 24/10/2015 | 18:00 | 35-37 | ||
GLOBALCAJA CIUDAD ENCANTADA | HELVETIA ANAITASUNA | 24/10/2015 | 18:30 | 25-23 | ||
ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | F.C. BARCELONA LASSA | 21/10/2015 | 20:30 | 16-38 | ||
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | NATURHOUSE LA RIOJA | 20/10/2015 | 20:30 | 24-37 | ||
BM. BENIDORM | VILLA DE ARANDA | 24/10/2015 | 20:30 | 29-40 | ||
S.D. TEUCRO | ABANCA ADEMAR LEON | 24/10/2015 | 20:30 | 28-27 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | F.C. BARCELONA LASSA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 304 | 187 | 16 | 117 |
2 | NATURHOUSE LA RIOJA | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 271 | 205 | 15 | 66 |
3 | FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 250 | 204 | 13 | 46 |
4 | ABANCA ADEMAR LEON | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 221 | 187 | 11 | 34 |
5 | VILLA DE ARANDA | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 245 | 228 | 11 | 17 |
6 | FRIGORIFICOS MORRAZO | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 213 | 223 | 10 | -10 |
7 | S.D. TEUCRO | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 237 | 241 | 9 | -4 |
8 | GO FIT | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 220 | 236 | 6 | -16 |
9 | ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 208 | 247 | 6 | -39 |
10 | FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 218 | 247 | 5 | -29 |
11 | GLOBALCAJA CIUDAD ENCANTADA | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 198 | 237 | 5 | -39 |
12 | BM. HUESCA | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 195 | 219 | 5 | -24 |
13 | BM. BENIDORM | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 212 | 238 | 5 | -26 |
14 | BM. ARAGON | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 227 | 272 | 4 | -45 |
15 | BM. GUADALAJARA | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 215 | 243 | 4 | -28 |
16 | HELVETIA ANAITASUNA | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 194 | 214 | 3 | -20 |
Fotografía: Anaitasuna