LIGA ASOBAL – 18ª JORNADA
16/02/2014 - 21:54
Si la lucha en la cabeza de la Liga Asobal se circunscribe en los puestos continentales, con la liga sentenciada por el FC Barcelona, por abajo la igualdad es máxima, y esta semana los colistas han perdido una oportunidad de oro para sumar puntos importantes.
Bidasoa Irún cayó en Artaleku de uno frente al Bm. Aragón, 28:29. Pese a estar uno arriba a falta de 10 minutos, los seis minutos sin anotar condenaron a los irundarras.
Helvetia Anaitasuna no dio opciones a un Cuatro Rayas Valladolid (26:24) que sólo maquillo el resultado en el tramo final de un partido en el que los navarros se mostraron plenamente superiores y fiables en su pista.
El Villa de Aranda Top Ribera dejó escapar la oportunidad de dar un paso importante hacia la salvación, diluyéndose en los cinco minutos finales del encuentro con Globalcaja Ciudad Encantada, recibiendo un parcial de 1:5, lo que le condenó a caer 22:26.
Fraikin Granollers sigue sólido en la segunda plaza, ganando 30:22 al debutante Juanfersa Grupo Fergar. En el duelo directo por Europa, los pupilos alcarreños de Mateo Garralda, en un partido frenético, ganaron de uno al Huesca (24:23), con unos minutos finales de infarto y tensión en ambos bandos.
Naturhouse no tuvo piedad en Cangas, 22:33, como tampoco lo tuvo el Ángel Ximénez-Puente Genil, que endosó un duro correctivo al Fertiberia Puerto Sagunto, 31:21.
Duelo de colistas en el Huerta del Rey
La próxima jornada arrancará el miércoles con dos encuentros. En el Palau, el FC Barcelona recibe al Bm. Guadalajara, y en el Sargal el Ciudad Encantada se verá las caras con Reale Ademar León.
El viernes, otros dos partidos, Huesca- Ángel Ximénez-Puente Genil y Juanfersa Grupo Fergar- Helvetia Anaitasuna.
Para el sábado tres citas, en el Internúcleos, Fertiberia Puerto Sagunto-Fraikin Granollers, en el Príncipe Felipe de Zaragoza, Bm. Aragón-Frigoríficos Morrazo Cangas, y en el Huerta del Rey, duelo de colistas, Cuatro Rayas Valladolid y Bidasoa Irún.
Se cierra la jornada el domingo con el Naturhouse La Rioja frente al Villa de Aranda Top Ribera.
Resultados de esta jornada
Las Actas digitales están en fase de pruebas.LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | RESULTADO | ACTA | DIRECTO |
VILLA DE ARANDA TOP RIBERA | GLOBALCAJA C. ENCANTADA | 15/02/2014 | 19:00 | 22-26 | ||
REALE ADEMAR LEON | F.C. BARCELONA | 11/02/2014 | 21:00 | 26-40 | ||
BM. GUADALAJARA | BM. HUESCA | 15/02/2014 | 18:30 | 24-23 | ||
ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | 15/02/2014 | 18:30 | 31-21 | ||
FRAIKIN BM. GRANOLLERS | JUANFERSA GRUPO FEGAR | 14/02/2014 | 20:30 | 30-22 | ||
HELVETIA ANAITASUNA | CUATRO RAYAS VALLADOLID | 16/02/2014 | 12:30 | 26-24 | ||
BIDASOA IRUN | BM. ARAGON | 15/02/2014 | 19:00 | 28-29 | ||
FRIGORIFICOS MORRAZO | NATURHOUSE LA RIOJA | 15/02/2014 | 18:30 | 22-33 |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | F.C. BARCELONA | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 676 | 406 | 36 | 270 |
2 | FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 18 | 14 | 0 | 4 | 0 | 470 | 417 | 28 | 53 |
3 | NATURHOUSE LA RIOJA | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 548 | 483 | 26 | 65 |
4 | BM. HUESCA | 18 | 11 | 2 | 5 | 0 | 490 | 459 | 24 | 31 |
5 | BM. GUADALAJARA | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 488 | 458 | 22 | 30 |
6 | HELVETIA ANAITASUNA | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 | 459 | 459 | 21 | 0 |
7 | REALE ADEMAR LEON | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 514 | 518 | 19 | -4 |
8 | FRIGORIFICOS MORRAZO | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 464 | 491 | 16 | -27 |
9 | BM. ARAGON | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 481 | 488 | 16 | -7 |
10 | ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 457 | 490 | 15 | -33 |
11 | GLOBALCAJA C. ENCANTADA | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | 440 | 486 | 15 | -46 |
12 | JUANFERSA GRUPO FEGAR | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 441 | 505 | 14 | -64 |
13 | FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 476 | 549 | 12 | -73 |
14 | VILLA DE ARANDA TOP RIBERA | 18 | 3 | 3 | 12 | 0 | 471 | 541 | 9 | -70 |
15 | CUATRO RAYAS VALLADOLID | 18 | 2 | 4 | 12 | 0 | 467 | 517 | 8 | -50 |
16 | BIDASOA IRUN | 18 | 2 | 3 | 13 | 0 | 431 | 506 | 7 | -75 |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | PABELLÓN | TV |
23/02/2014 | 19:00 | PALACIO DEP. DE LA RIOJA | |||
19/02/2014 | 20:30 | P. MPAL. EL SARGAL | |||
19/02/2014 | 18:00 | PALAU BLAUGRANA | |||
21/02/2014 | 21:00 | PALACIO MPAL. DEPORTES HUESCA | |||
22/02/2014 | 18:30 | PAB. MPAL. INTERNUCLEOS | |||
21/02/2014 | 21:00 | PALACIO MPAL. DE LA GUIA | |||
22/02/2014 | 20:00 | P. MPAL. HUERTA DEL REY | |||
22/02/2014 | 19:00 | PABELLON PRINCIPE FELIPE (Za) |