LIGA BAUHAUS ASOBAL - Jornada 17
10/02/2016 - 23:03
Triunfos locales en los tres partidos de la Liga BAUHAUS ASOBAL adelantados al miércoles. Cumplieron con su papel de favorito F.C. Barcelona Lassa y Fraikin Granollers y se llevó el triunfo en el duelo más igualado de la tarde-noche el Villa de Aranda sobre el Bada Huesca.
Ni un minuto dejó soñar el F.C. Barcelona Lassa al BM. Aragón. Los de Xavi Pascual arrancaron el partido con un contundente parcial de 8:2 y dejaron encarillado el partido ya en el descanso (20:9). La segunda parte careció de historia y prácticamente se calcó el parcial de los primeros treinta minutos (40:19 final). Regresaron a la convocatoria Ruesga, autor de dos tantos, y Jicha, menos acertado de cara a portería. El joven extremo Aleix Gómez, internacional con las categorías inferiores del equipo nacional, brilló con luz propio y terminó el duelo como máximo anotador con 9 goles.
También desnivelado resultó el partido de Granollers entre los dos representantes españoles de la Copa EHF. El Fraikin Granolles exhibió una alta efectividad desde el comienzo y abrió brecha desde los primeros compases ante un Helvetia Anaitasuna incapaz de frenar a los locales. Bombom Almeida puso el cerrojo a su portería y Resina, Figueras y Solé coparon el protagonismo ofensivo de un duelo que tuvo estables las diferencias en torno a los diez tantos en los segundos treinta minutos (32:24 final).
Vital el triunfo logrado por el Villa de Aranda sobre un rival directo por los puestos europeos como es el Bada Huesca. Victoria que permite a los arandinos abrir con los oscenses una brecha de cuatro puntos. La igualdad fue la protagonista absoluta del choque, pero los locales, a pesar de no contar con su máximo goleador, el extremo Javier Muñoz expulsado, entraron en los últimos minutos llevando la iniciativa en el electrónico con ventajas mínimas y dieron la puntilla aprovechando la superioridad final tras la exclusión de Oier García (29:26 final).
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | RESULTADO | ACTA | DIRECTO |
FRAIKIN BM. GRANOLLERS | HELVETIA ANAITASUNA | 10/02/2016 | 20:30 | 32-24 | ||
F.C. BARCELONA LASSA | BM. ARAGON | 10/02/2016 | 20:30 | 40-19 | ||
NATURHOUSE LA RIOJA | FRIGORIFICOS MORRAZO | 13/02/2016 | 20:30 | |||
VILLA DE ARANDA | BADA HUESCA | 10/02/2016 | 20:30 | 29-26 | ||
ABANCA ADEMAR LEON | BM. GUADALAJARA | 13/02/2016 | 18:00 | |||
S.D. TEUCRO | GO FIT | 12/02/2016 | 20:45 | |||
BM. BENIDORM | GLOBALCAJA CIUDAD ENCANTADA | 13/02/2016 | 18:30 | |||
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | 13/02/2016 | 18:30 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | F.C. BARCELONA LASSA | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 653 | 419 | 34 | 234 |
2 | NATURHOUSE LA RIOJA | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 509 | 435 | 25 | 74 |
3 | FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 17 | 11 | 2 | 4 | 0 | 522 | 456 | 24 | 66 |
4 | VILLA DE ARANDA | 17 | 9 | 4 | 4 | 0 | 515 | 495 | 22 | 20 |
5 | FRIGORIFICOS MORRAZO | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 452 | 442 | 22 | 10 |
6 | ABANCA ADEMAR LEON | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 469 | 425 | 20 | 44 |
7 | BADA HUESCA | 17 | 6 | 6 | 5 | 0 | 442 | 455 | 18 | -13 |
8 | GO FIT | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 440 | 476 | 14 | -36 |
9 | BM. GUADALAJARA | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 450 | 474 | 13 | -24 |
10 | BM. BENIDORM | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 428 | 477 | 12 | -49 |
11 | HELVETIA ANAITASUNA | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 | 450 | 481 | 12 | -31 |
12 | GLOBALCAJA CIUDAD ENCANTADA | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 426 | 465 | 11 | -39 |
13 | S.D. TEUCRO | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 476 | 513 | 10 | -37 |
14 | FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 449 | 501 | 10 | -52 |
15 | ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 414 | 469 | 9 | -55 |
16 | BM. ARAGON | 17 | 3 | 0 | 14 | 0 | 457 | 569 | 6 | -112 |
Foto: F.C. Barcelona