JUEGOS MEDITERRANEO
26.06.09 TUR-ESP.: 26-24 (10-12)
28.06.09 ESP-GRE.: 36-14 (17-6)
29.06.09 ITA-ESP.: 20-40 (13-19)
30.06.09 ESP-CRO.: 34-17 (15-8)
02.07.09 ESP-FRA.: 23-24 (11-11)
04.07.09 MNE-ESP.: 30-25 (12-11)
JUEGOS MEDITERRANEO
26.06.09 TUR-ESP.: 26-24 (10-12)
28.06.09 ESP-GRE.: 36-14 (17-6)
29.06.09 ITA-ESP.: 20-40 (13-19)
30.06.09 ESP-CRO.: 34-17 (15-8)
02.07.09 ESP-FRA.: 23-24 (11-11)
04.07.09 MNE-ESP.: 30-25 (12-11)
Tres puntos separan al Bathco Torrelavega del Recoletas Atlético Valladolid en una jornada en la que se aprieta esa pelea
Cinco equipos en la pelea por la segunda posición de División de Honor Oro Femenina que da plaza de ascenso
La primera línea del Super Amara Bera Bera se incorpora a la expedición que estará disponible para Ambros Martín para
La victoria del conjunto andaluz en casa frente a Agustinos Alicante comprime la parte baja de la tabla clasificatoria
SELECCIONES
ACCESO DIRECTO