JUEGOS MEDITERRANEO
26.06.09 TUR-ESP.: 26-24 (10-12)
28.06.09 ESP-GRE.: 36-14 (17-6)
29.06.09 ITA-ESP.: 20-40 (13-19)
30.06.09 ESP-CRO.: 34-17 (15-8)
02.07.09 ESP-FRA.: 23-24 (11-11)
04.07.09 MNE-ESP.: 30-25 (12-11)
JUEGOS MEDITERRANEO
26.06.09 TUR-ESP.: 26-24 (10-12)
28.06.09 ESP-GRE.: 36-14 (17-6)
29.06.09 ITA-ESP.: 20-40 (13-19)
30.06.09 ESP-CRO.: 34-17 (15-8)
02.07.09 ESP-FRA.: 23-24 (11-11)
04.07.09 MNE-ESP.: 30-25 (12-11)

El conjunto germano se impuso de forma contundente a Montenegro y, además del billete a cuartos de final, se asegura

El liderato, las plazas de ascenso y la lucha por escapar del fondo de la tabla se entrecruzan en una

Comienza la novena jornada liguera con varios duelos directos que pueden empezar a definir qué equipos están en disposición de

Duelo clave por la permanencia en una jornada marcada por los encuentros entre la zona alta y la baja
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.