JUEGOS MEDITERRANEO
26.06.09 TUR-ESP.: 26-24 (10-12)
28.06.09 ESP-GRE.: 36-14 (17-6)
29.06.09 ITA-ESP.: 20-40 (13-19)
30.06.09 ESP-CRO.: 34-17 (15-8)
02.07.09 ESP-FRA.: 23-24 (11-11)
04.07.09 MNE-ESP.: 30-25 (12-11)
JUEGOS MEDITERRANEO
26.06.09 TUR-ESP.: 26-24 (10-12)
28.06.09 ESP-GRE.: 36-14 (17-6)
29.06.09 ITA-ESP.: 20-40 (13-19)
30.06.09 ESP-CRO.: 34-17 (15-8)
02.07.09 ESP-FRA.: 23-24 (11-11)
04.07.09 MNE-ESP.: 30-25 (12-11)

Fin de semana de partidos clave en los puestos de play-offs y de permanencia

El Barça defiende liderato ante Logroño, Granollers y Bidasoa buscan seguir el ritmo de cabeza y la zona baja vive

Rocasa quiere afianzarse en la zona alta ante un Zonzamas necesitado de puntos

La derrota de Lobas Global Atac Oviedo y los dos puntos que se ha quedado Soliss Pozuelo de Cva deja
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.