JUEGOS MEDITERRANEO
26.06.09 TUR-ESP.: 26-24 (10-12)
28.06.09 ESP-GRE.: 36-14 (17-6)
29.06.09 ITA-ESP.: 20-40 (13-19)
30.06.09 ESP-CRO.: 34-17 (15-8)
02.07.09 ESP-FRA.: 23-24 (11-11)
04.07.09 MNE-ESP.: 30-25 (12-11)
JUEGOS MEDITERRANEO
26.06.09 TUR-ESP.: 26-24 (10-12)
28.06.09 ESP-GRE.: 36-14 (17-6)
29.06.09 ITA-ESP.: 20-40 (13-19)
30.06.09 ESP-CRO.: 34-17 (15-8)
02.07.09 ESP-FRA.: 23-24 (11-11)
04.07.09 MNE-ESP.: 30-25 (12-11)
El equipo dirigido por Ricardo Alonso se quedó sin presea en el partido por el bronce ante Estados Unidos
Los pupilos de Fernández pasan como segundos del grupo H a la Main Round
El Auditorio y Palacio de Congresos El Batel de Cartagena acoge hoy, 21 de junio, la Asamblea General Ordinaria 2025
El equipo dirigido por Ricardo Alonso buscará revalidar el título en la jornada de sábado.
SELECCIONES
ACCESO DIRECTO
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.