JUEGOS MEDITERRANEO
26.06.09 TUR-ESP.: 26-24 (10-12)
28.06.09 ESP-GRE.: 36-14 (17-6)
29.06.09 ITA-ESP.: 20-40 (13-19)
30.06.09 ESP-CRO.: 34-17 (15-8)
02.07.09 ESP-FRA.: 23-24 (11-11)
04.07.09 MNE-ESP.: 30-25 (12-11)
JUEGOS MEDITERRANEO
26.06.09 TUR-ESP.: 26-24 (10-12)
28.06.09 ESP-GRE.: 36-14 (17-6)
29.06.09 ITA-ESP.: 20-40 (13-19)
30.06.09 ESP-CRO.: 34-17 (15-8)
02.07.09 ESP-FRA.: 23-24 (11-11)
04.07.09 MNE-ESP.: 30-25 (12-11)

Gran victoria de los pupilos de Carlos Ortega (29-36) para coronar el grupo en la Machineseeker EHF Champions League

Las pupilas de Cristina Cabeza empatan 21-21 tras un gol en el último segundo del combinado eslovaco

Tras una decimonovena fecha que dejó el tablero de la División de Honor Masculina al rojo vivo, la competición llega

El lateral de IRUDEK Bidasoa Irun se incorpora a la semana internacional que contará con dos amistosos ante Francia
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.